| Funcionalidades PA500 |
| CPU | Intel PXA270 520 MHz |
| Memoria (RAM/ROM) | 64MB/64 MB |
| OS | Windows Mobile 5.0. Profesional |
| Lector Scanner | Lāser |
| Teclado | 6 teclas de función |
| Comunicaciones | BT WIFI 802.l l b/g |
| Caídas | 1.2 m |
| Sellado IP | IP42 |
| Tem. Trabajo | 0ēC-50ēC |
| Batería | 2.200 mAh, 3.7V |
| Otras opciones | 3.5" Touch backlist screen, incl. accesorios |
| Funcionalidades PA600 Standard |
| CPU | Intel PXA270 520 MHz |
| Memoria (RAM/ROM) | 64 MB/128 MB |
| OS | Windows CE 5 Prof. Plus o Mobile 5 |
| Lector Scanner | Laser |
| Teclado | 20 teclas iluminadas (incluidas dos teclas de disparo escáner) |
| Comunicaciones | BT.802. l l b/g |
| Caídas | 1.2 m |
| Sellado IP | IP64 |
| Tem. Trabajo | 0ēC -50ēC |
| Batería | 2.200 mAh, 3.7V |
| Otras opciones | C.Vehículo, C. Sobremesa, cargadores múltiples, etc. |
| Funcionalidades PA600 PE |
| CPU | Intel PXA270 624 MHz |
| Memoria (RAM/ROM) | 128 MB/320MB |
| OS | Windows Mobile 6.1. Phone Edition |
| Lector Scanner | Laser |
| Teclado | 20 Teclas iluminadas (incl. teclas teléfono) |
| Comunicaciones | 3G (GSM/EGPRS), BT, 802. l l b/g |
| Caídas | 1.2 m |
| Sellado IP | IP64 (Front side IP65) |
| Tem. Trabajo | -10ēC -50ēC |
| Batería | 2.200 mAh, 3.7V |
| Otras opciones | .Vehículo, C.Sobremesa, Cargadores Múltiples, etc. |
| Funcionalidades PA600 Sanitario |
| CPU | Intel PXA270 520 MHz |
| Memoria (RAM/ROM) | 128 MB/320 MB |
| OS | Windows CE5 Prof. Plus |
| Lector Scanner | 2D Color Imager/RFID HF r/w (Mifare, etc.) |
| Teclado | 20 teclas iluminadas (incluidas teclas de disparo escáner) |
| Comunicaciones | BT, Wifi 802.l l b/g |
| Caídas | 1.2 m |
| Sellado IP | IP64 |
| Tem. Trabajo | -10ēC -50ēC |
| Batería | 2.200 mAh, 3.7 V |
| Otras opciones | C.Vehículo, C.Sobremesa, cargadores múltiples, etc. |
| Telbex PDT-800 |
| · Sistema Windows CE.NET 5.0 Professional |
| · Procesador Intel PXA270 a 624 Mhz |
| · Lector laser de última generación |
| · Pantalla color TFT, retroiluminada |
| · Robust: IP 54 |
| · Versiones con Wifi o Bluetooth |
| Telbex PA 2500 |
| · Sistema Windows CE.NET 4.2 Profesional |
| · Procesador Intel PXA255 a 400 Mhz |
| · Escáner de código de barras incorporado |
| · Pantalla color TFT, retroiluminada |
| · Robust: IP 64 |
| · Versiones con WiFi, Bluetooth o RFID |
 |
 |
 |
 |
 |
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
| |
|
| |
 |
|
 |

|
 |
| Unitech PA500 |
Unitech PA600 Standard |
|
|
|
|
|
| |
|
 |
| Unitech PA600 PE |
Unitech PA600 Sanitario |
|
|
|
|
|
 |

|
 |
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
 |
 |
Denominación
social:
Peripheral Systems Ibérica, S.L.
Datos registrales: Sociedad inscrita en el Registro
Mercantil de Barcelona, Hoja:158666, Folio: 0200, Tomo: 29654, Inscripción
1ª. NIF: B61307443